Information om betalda tecknade aktier:
Kortnamn: | TRUE BTA B 2 |
ISIN-kod: | SE0007499868 |
Orderboks-ID: | 114495 |
Första handelsdag: | 29 oktober 2015 |
Sista handelsdag: | Handlas t.o.m att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket. |
Market Segment/ no: | MM Aktietorget-cotr / 18 |
Tick Size/ no: | Other Equities / 227 |
MIC Code: | XSAT |
Stockholm den 28 oktober 2015
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se
Bilagor: